Pris / Kalender

Pris pr. uge 2016

Ledige uger er vist med grønt   

Uge Uge Uge Uge
1                          14  2500 DKK 27  4000 DKK      40  2500 DKK      
2 15  2500 DKK 28  4200 DKK 41  2500 DKK
3 16  2500 DKK 29  4800 DKK 42  2500 DKK
4 17  2500 DKK 30  4800 DKK 43
5 18  2500 DKK 31  4800 DKK 44
6 19  2500 DKK 32  4200 DKK 45
7   20  2500 DKK 33  4000 DKK 46
8 21  2500 DKK 34  4000 DKK 47
9 22  2500 DKK 35  3500 DKK 48
10 23  2500 DKK 36  2500 DKK 49
11 24  2500 DKK 37  2500 DKK 50
12 25 3000 DKK       38  2500 DKK 51
13 26 3000 DKK 39  2500 DKK 52

 

  • Skiftedag:   Lørdag
  • Slutrengøring:   Lejer foretager slutrengøring.
  • Strøm:   2,50  DKK per kWh
  • Vand:   60  DKK per m³
  • Depositum:  25  % af lejeprisen, minimum 1000 DKK
  • Weekendudlejning:    Ja, i lavsæson
  • Udlejningsbetingelser:   Læs venligst her
  • Bemærkninger:  Ankomst kl.16.00 – Afrejse kl.10.00.

 

 

Dorthe & Morten Christensen  Tel.:  +45  22 44 27 99    info@jysksommerhus.dk